El peso de cada ingrediente se multiplica por sus valores por 100 g en USDA FoodData Central. Se suma la receta completa y se divide entre 4. Para la carne, el pescado y las verduras se usan pesos en crudo; los frijoles y las lentejas, escurridos. Todo el aceite se cuenta como consumido. La sal añadida no se incluye; el sodio del caldo, el pan, el queso y los alimentos enlatados sí.
Cálculo, receta completa| Ingrediente | Peso usado | Fuente | Energía | Proteína |
|---|
| pierna de cerdo (paleta) | 600 g | FDC 167845Pork, fresh, shoulder, whole, separable lean only, rawCalculado con el registro de paleta solo magra de FoodData Central; quita la grasa exterior para que coincida. | 888 kcal | 117.3 g |
|---|
| naranjas | 80 g | FDC 169097Oranges, raw, all commercial varieties | 38 kcal | 0.8 g |
|---|
| jugo de limón | 30 g | FDC 168156Lime juice, raw | 8 kcal | 0.1 g |
|---|
| ajo | 30 g | FDC 169230Garlic, raw | 45 kcal | 1.9 g |
|---|
| comino molido | 4 g | FDC 170923Spices, cumin seedFoodData Central registra la semilla de comino; el comino molido es la misma semilla, molida. | 16 kcal | 0.7 g |
|---|
| orégano seco | 2 g | FDC 171328Spices, oregano, dried | 5 kcal | 0.2 g |
|---|
| aceite de oliva | 9 g | FDC 171413Oil, olive, salad or cooking | 80 kcal | 0.0 g |
|---|
| cebolla | 150 g | FDC 170000Onions, raw | 60 kcal | 1.7 g |
|---|
| agua | 150 g | Sin energía | 0 kcal | 0.0 g |
|---|
| frijoles negros | 480 g | FDC 175238Beans, black, mature seeds, canned, low sodium | 437 kcal | 28.9 g |
|---|
| arroz integral cocido | 400 g | FDC 169704Rice, brown, long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 492 kcal | 11.0 g |
|---|
| cilantro fresco | 10 g | FDC 169997Coriander (cilantro) leaves, raw | 2 kcal | 0.2 g |
|---|
| Receta completa | | Dividida entre 4 | 2070 kcal | 162.8 g |
|---|
Por porción, la energía se redondea a las 5 kcal más cercanas, los gramos al gramo entero más cercano y el sodio a los 10 mg más cercanos. No se pudo calcular los azúcares, porque el registro de un ingrediente no lo incluye; la fila de arriba indica cuál. Método de cálculo 1.0, septiembre de 2026. Cómo funciona el cálculo.